Мы в СМИ

06.05.2003

Фондовая биржа РТС

Классический рынок РТС: лидеры по объему сделок в апреле 2003 года

№Код в РТСНаименование организацииОбъемы торгов, долл. США
1 RENC Ренессанс Брокер ООО 229 989 507
2 TROY Тройка Диалог ИК ЗАО 205 344 348
3 NKOL БК НИКойл ООО 164 216 030
4 UFGR Объединенная финансовая группа ЗАО 114 969 118
5 ALFC Альфа-Банк ОАО 51 007 353
6 OLMP Олимпийский КБ ЗАО 47 154 718
7 MEIN Металлинвестбанк АКБ ОАО 40 936 910
8 ATON АТОН ООО 36 845 857
9 MTRF МЕТРОПОЛЬ ИФК ООО 36 684 927
10 BUBS Брансвик Ю Би Эс Варбург ЗАО 34 538 498
11 ICSP Промышленно-строительный банк ОАО 33 233 709
12 SOVL СОВЛИНК ООО 33 217 148
13 TIBM Доверительный и Инвестиционный Банк АКБ ОАО 27 518 758
14 CINV ЦентрИнвест Секьюритис ООО 24 753 653
15 FNDC ФНДС ЗАО 23 622 664
16 ROSB РОСБАНК АКБ 21 625 992
17 PRSP Проспект ИК ОАО 17 974 077
18 TIME Четвертое измерение ИФК ЗАО 16 187 889
19 MGTO Мегатрастойл ФК ЗАО 14 678 897
20 IFTR Интерфин трейд ФК ЗАО 14 212 727
21 POLO Пролог Инвестиционное Агентство ООО 14 206 694
22 IMBD Международный Московский Банк ЗАО 14 115 173
23 RATE Рейтинг-Инвест ЗАО 13 977 070
24 PTRC Петрокоммерц КБ ОАО 12 819 797
25 GUTA ГУТА-ИНВЕСТ ООО 11 616 314

Фондовая биржа РТС



К списку новостей

Добавить в портфель

Смотреть портфель

Версия для печати

О компании|Новости|Услуги|Контакты

Главная страница|Карта сайта|

Сайты группы «МЕТРОПОЛЬ»

Copyrights © 2024. Все права защищены.
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»
Телефон: 8 (495) 933-3310
Адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13

Мы в социальных медиа

В Контакте   Facebook   Twitter   YouTube